Wrap L, er en båndrulle af grafitbaseret materiale, der er beregnet til at stoppe spredning af brand og røg fra rum til rum. Båndet udvider sig under påvirkning af høj temperatur (140 °C) og udfylder det rum, der efterladesaf afbrændt materiale, som f.eks. plastrør.
Det er også muligt at anvende WRAP L til ikke-brændbare rør med isolering af syntetisk gummi (f.eks. Armaflex/K-flex eller PE-skum), der er gennemført vægge og gulve.
WRAP er modstandsdygtigt mod brand i op til 240 minutter.
Produktet sælges i ruller på hhv. 10, 25 eller 50 meter med en bredde på enten 60 eller 100 mm.
ANVENDELSE
WRAP L anvendes til beskyttelse af brændbare og ikke-brændbare rør med isolering af syntetisk Armaflex/K-flex/PE-skum, der løber gennem brandskillevægge. Det er muligt at isolerer rør med stor diameter og det er let at skær til, hvis du vil anvende materialet fra en rulle flere steder eller, hvis du ønsker at skære mindre stykker af materialet for at få det til at passe ind i trænge rum.
SPECIFIKATIONER: WRAP L
COMPLIANCE | Reference standard: EN 1366-3 / ETAG 026-2 / EAD 350454-00-1104 - DoP 1/2019 - ETA-18/0593 - CoC 1488-CPR-0722/W - TDS - SDS |
||||||||||
STRUKTURELLE KRAVE VED INSTALLATION I RIGID VÆG |
Væggen skal være mindst 150 mm tyk og have en struktur af beton, cellebeton, eller murværk med en minimumsdensitet på 600 kg/m³ | ||||||||||
STRUKTURELLE KRAV VED INSTALLATION I FLEKSIBEL VÆG |
Væggen skal være mindst 125 mm tyk og have en stålprofilstruktur, beklædt på begge sider med minimum 2 lag brædder med en tykkelse på 12,5 mm | ||||||||||
STRUKTURELLE KRAVE VED INSTALLATION I RIGIDT GULV |
Væggen skal være mindst 150 mm tyk og have en struktur af beton, cellebeton, eller murværk med en minimumsdensitet på 1700 kg/m³ | ||||||||||
TRANSPORT OG OPBEVARING | Det anbefales at opbevare produktet tørt og i temperaturer mellem +5 °C og +35 °C |
||||||||||
TILGÆNGLIGHED | |||||||||||
10 m x 60 mm | |||||||||||
10 m x 60 mm m. selvklæbende tape | |||||||||||
25 m x 60 mm | |||||||||||
25 m x 60 mm m. selvklæbende tape | |||||||||||
10 m x 100 mm | |||||||||||
10 m x 100 mm m. selvklæbende tape | |||||||||||
25 m x 100 mm | |||||||||||
25 m x 100 mm m. selvklæbende tape | |||||||||||
BRANDKLASSIFICERING VED BRANDBARE RØR I RIGIDE VÆGGE | |||||||||||
Diameter | 32 mm | 40 mm | 50 mm | 55 mm | 63 mm | 75 mm | 90 mm | 110 mm | 125 mm | 160 mm | 200 mm |
PVC | El 240 | El 240 | El 240 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 |
PP | El 240 | El 240 | El 240 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 60 | El 60 | El 60 |
HDPE | El 240 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 90 |
PEX/AL./PEX | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | x | x | x | x | x |
PE-RT/AL./PE-RT | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | x | x | x | x | x |
PP-R/AL./PP-R | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | x | x | x |
PP-R GLASS | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | x | x | x |
BRANDKLASSIFICERING VED BRANDBARE RØR I RIGIDE GULVE | |||||||||||
Diameter | 32 mm | 40 mm | 50 mm | 55 mm | 63 mm | 75 mm | 90 mm | 110 mm | 125 mm | 160 mm | 200 mm |
PVC | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 |
PP | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 90 El 120* |
El 90 El 120* |
x |
HDPE | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 90 El 120* |
PEX/AL./PEX | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | x | x | x | x | x |
PE-RT/AL./PE-RT | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | x | x | x | x | x |
PP-R/AL./PP-R | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | x | x | x |
PP-R GLASS | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | x | x | x |
BRANDKLASSIFICERING VED BRANDBARE RØR I FLEKSIBLE VÆGGE | |||||||||||
Diameter | 32 mm | 40 mm | 50 mm | 55 mm | 63 mm | 75 mm | 90 mm | ||||
PVC | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | ||||
PP | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | ||||
HDPE | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | ||||
BRANDKLASSIFICERING VED IKKE-BRÆNDBARE STÅLRØR MED BRANDBAR ISOLERING | |||||||||||
Brandskillevæg | Isolering med syntetisk gummi | Materiale | 42,4 mm | 88,9 mm | 159,0 mm | 219,0 mm | |||||
Rigid væg | 9 mm | Stål | El 120 | El 240 | El 60 | El 60 | |||||
Rigid væg | 50 mm | Stål | El 120 | El 120 | El 120 | El 90 | |||||
Rigidt gulv | 9 mm | Stål | El 240 | El 120 | El 120 | El 60* | |||||
Rigidt gulv | 50 mm | Stål | El 240 | El 120 | El 120 | El 90* | |||||
Fleksibel væg | 9 mm | Stål | El 120 | El 90 | El 60* | x | |||||
Fleksibel væg | 50 mm | Stål | El 120 | El 120 | x | x | |||||
BRANDKLASSIFICERING VED BUNDTER AF KOBBERRØR MED PE-SKUM ISOLERING | |||||||||||
Brandskillevæg | Type | Brandklassificering | Antal indpakninger | ||||||||
Rigid væg | Kobber i PE (1/4" i 5/8") + kabel Ø21 mm + PP-rør Ø25 mm | El 120* | 4 | ||||||||
Rigidt gulv | Kobber i PE (1/4" i 5/8") + kabel Ø21 mm + PP-rør Ø32 mm | El 240* | 4 | ||||||||
* Udenfor ETA. Resultater baseret på testrapport | |||||||||||
BRANDKLASSIFICERING - UDENFOR ETA - BRANDBARE ISOLEREDE RØR (GUMMI*) | |||||||||||
TYPE | DN | Gummitykkelse | Brandskillevæg | Brandklassificering | Antal indpakninger | ||||||
HDPE | 110 | 2x9 | Rigid væg | El 120 | 4 | ||||||
PP-R GLASS | 110 | 2x9 | Rigid væg | El 120 | 4 | ||||||
PP-R | 110 | 2x9 | Rigid væg | El 120 | 4 | ||||||
HDPE | 110 | 2x9 | Rigidt gulv | El 120 | 4 | ||||||
PP | 110 | 2x9 | Rigidt gulv | El 120 | 4 | ||||||
HDPE | 110 | 2x13 | Rigidt gulv | El 120 | 4 | ||||||
PP-R | 110 | 2x9 | Rigidt gulv | El 120 | 4 | ||||||
PP-R GLASS | 110 | 2x9 | Rigidt gulv | El 120 | 4 | ||||||
HDPE | 160 | 2x23 | Rigidt gulv | El 120 | 8 | ||||||
BRANDKLASSIFICERING - UDEN FOR ETA - BRANDBARE ISOLEREDE RØR (TUBOLIT)* | |||||||||||
Type | DN | Tubolit DG Plus [mm] | Brandskillevæg | Brandklassificering | Antal indpakninger | ||||||
PP | 75 | 2x9 | Rigid væg | El 60 | 2 | ||||||
PP | 110 | 2x13 | Rigid væg | El 60 | 4 | ||||||
PP | 75 | 2x9 | Rigidt gulv | El 240 | 2 | ||||||
BRANDKLASSIFICERING - UDENFOR ETA - ANDRE BRANDBARE RØR* | |||||||||||
Type | DN | Brandskillevæg | Brandklassificering | Antal indpakninger | |||||||
PP Basalt | 110 | Rigid væg | El 240 | 2 | |||||||
PP Basalt | 110 | Rigidt gulv | El 90 | 2 | |||||||
BRANDKLASSIFICERING - UDENFOR ETA - BRANDBARE RØR VED SIDEN AF HINANDEN | |||||||||||
Type | DN | Brandskillevæg | Brandklassificering | Antal indpakninger | |||||||
PP + PP | 110 | Rigid væg | El 120 | 2 | |||||||
PP + HDPE | 110 | Rigidt gulv | El 120 | 2 | |||||||
3 x HDPE | 3x32 | Rigidt gulv | El 240 | 1 | |||||||
3 x HDPE | 3x32 | Rigid væg | El 120 | 1 | |||||||
TAPE TILSTRÆKKELIGHED VED BRANDBARE RØR | |||||||||||
Indpakningstype (bredde) |
Diameter [mm] |
Rørtype | Antal indpakninger | Antal fra en rulle på 10 m | |||||||
60 mm | ≤ 32 | PVC, PP, PE, HDPE | 1 | 88,5 | |||||||
60 mm | ≤ 40 | PVC, PP, PE, HDPE | 1 | 72,4 | |||||||
60 mm | ≤ 50 | PVC, PP, PE, HDPE | 1 | 59,0 | |||||||
60 mm | ≤ 55 | PVC, PP, PE, HDPE | 1 | 54,0 | |||||||
60 mm | ≤ 63 | PVC, PP, PE, HDPE | 1 | 47,5 | |||||||
60 mm | ≤ 75 | PVC, PP, PE, HDPE | 1 | 40,3 | |||||||
60 mm | ≤ 82 | PVC, PP, PE, HDPE | 2 | 18,1 | |||||||
60 mm | ≤ 90 | PVC, PP, PE, HDPE | 2 | 16,6 | |||||||
60 mm | ≤ 110 | PVC, PP, PE, HDPE | 2 | 13,7 | |||||||
100 mm | ≤ 125 | PVC, PP, PE, HDPE | 4 | 5,9 | |||||||
100 mm | ≤ 160 | PVC, PP, PE, HDPE | 5 | 3,7 | |||||||
100 mm | ≤ 200 | PVC, PP, PE, HDPE | 8 | 1,8 | |||||||
TAPE TILSTRÆKKELIGHD VED LAGDELTE BRANDBARE RØR | |||||||||||
Indpakningstype (bredde) |
Diameter [mm] |
Rørtype | Antal indpakninger | Antal fra en rulle på 10 m | |||||||
60 mm | ≤ 20 | PP STABI (Aluminium/glas) |
1 | 132,7 | |||||||
60 mm | ≤ 25 | PP STABI (Aluminium/glas) |
1 | 109,8 | |||||||
60 mm | ≤ 32 | PP STABI (Aluminium/glas) |
1 | 88,5 | |||||||
60 mm | ≤ 40 | PP STABI (Aluminium/glas) |
1 | 72,4 | |||||||
60 mm | ≤ 50 | PP STABI (Aluminium/glas) |
1 | 59,0 | |||||||
60 mm | ≤ 63 | PP STABI (Aluminium/glas) |
1 | 47,5 | |||||||
60 mm | ≤ 75 | PP STABI (Aluminium/glas) |
1 | 40,3 | |||||||
60 mm | ≤ 90 | PP STABI (Aluminium/glas) |
2 | 16,6 | |||||||
60 mm | ≤ 110 | PP STABI (Aluminium/glas) |
2 | 13,7 | |||||||
60 mm | ≤ 20 | PEX/AL/PEX | 1 | 132,7 | |||||||
60 mm | ≤ 25 | PEX/AL/PEX | 1 | 109,8 | |||||||
60 mm | ≤ 32 | PEX/AL/PEX | 1 | 88,5 | |||||||
60 mm | ≤ 40 | PEX/AL/PEX | 1 | 72,4 | |||||||
60 mm | ≤ 50 | PEX/AL/PEX | 1 | 59,0 | |||||||
60 mm | ≤ 63 | PEX/AL/PEX | 1 | 47,5 | |||||||
60 mm | ≤ 75 | PEX/AL/PEX | 1 | 40,3 | |||||||
60 mm | ≤ 20 | PE-RT/AL/PE-RT | 1 | 132,7 | |||||||
60 mm | ≤ 25 | PE-RT/AL/PE-RT | 1 | 109,8 | |||||||
60 mm | ≤ 32 | PE-RT/AL/PE-RT | 1 | 88,5 | |||||||
60 mm | ≤ 40 | PE-RT/AL/PE-RT | 1 | 72,4 | |||||||
60 mm | ≤ 50 | PE-RT/AL/PE-RT | 1 | 59,0 | |||||||
60 mm | ≤ 63 | PE-RT/AL/PE-RT | 1 | 47,5 | |||||||
60 mm | ≤ 75 | PE-RT/AL/PE-RT | 1 | 40,3 | |||||||
TAPE TILSTRÆKKELIGHED VED IKKE-BRANDBARE RØR I SYNTETISK GUMMIISOLERING | |||||||||||
Indpakningstype (bredde |
Diameter [mm] |
Rørvægtykkelse [mm] |
Armaflex tykkelse | Antal indpakninger | |||||||
60 mm | ≤ 159,0 mm | 2,0 - 14,2 | 9 | 1 | |||||||
10 | 2 | ||||||||||
13 | 2 | ||||||||||
16 | 2 | ||||||||||
19 | 2 | ||||||||||
25 | 3 | ||||||||||
32 | 3 | ||||||||||
40 | 4 | ||||||||||
50 | 4 |