Coat I er en svulmende maling, designet til brandsikring af gennemføringer med ikke-brændbare rør og kabler i brandskillevægge. Denne maling svulmer op under høj temperaturindflydelser og skaber et beskyttende lag på den overflade, den påføres. Malingen beskytter systemelementer i gennemføringer op til brandmodstandsklasse El 240.
ANVENDELSE
Coat I, er beregnet til beskyttelse af ikke-brændbare rør i brandskillevægge og -gulve samt elkablr og kabelbakker i vægge.
SPECIFIKATIONER: COAT I
Strukturelle krav | |||||
VÆGGE | Væggen skal være mindst 150 mm tyk og have en beton, cellebetonstruktur eller struktur af murværk med en minimumsdensitet på 600 kg/m³ | ||||
FLEKSIBLE VÆGGE | Væggen skal være mindst 125 mm tyk og have en stålprofilstruktur beklædt på begge sider med minimum 2 lag brædder med en tykkelse på 12,5 mm | ||||
GULVE | Gulvet skal være mindst 150 mm tykt og have en beton, cellebetonstruktur eller murværksstruktur med en minimumsdensitet på 1700 kg/m³ | ||||
COMPLIANCE | - Reference standard: EN 1366-3 / ETAG 026-2 / EAD 350454-00-1104 - DoP 5/2019 - ETA 19/0038 - CoC 1488-CPR-0756/W - TDS - SDS |
||||
TRANSPORT OG OPBEVARING | Skal transporteres og opbevares i tørre omgivelser og kølige temperaturer mellem +5 °C og + +25 °C | ||||
HOLDBARHED | Coat A har en holdbarhed på 12 efter produktionsdatoen, der er angivet på emballagen. | ||||
Parametre for beskyttelse af ikke-brændbare rør | |||||
Hul | Diameter | Materiale | Fyldning | Coating tykkelse x længde (b2 x c) |
|
Stålrør | 2x50 mm større end rørets diameter | ≤ 42,4 mm | Stål | Mineraluld med en densitet på minimum 150 kg/m³ | 1 mm x 500 mm |
≤ 108,0 mm* | Stål | 1 mm x 500 mm | |||
≤ 159,0 mm* | Stål | 2 mm x 500 mm | |||
≤ 219,0 mm* | Stål | 2 mm x 500 mm | |||
2x50 mm større end rørets diameter | ≤ 42,4 mm | Stål | Betonmørtel | 1 mm x 500 mm | |
≤ 108,0 mm | Stål | 1 mm x 500 mm | |||
≤ 159,0 mm | Stål | 2 mm x 500 mm | |||
≤ 219,0 mm | Stål | 2 mm x 500 mm | |||
*Røret er også malet inde i skillevæggen | |||||
Hul | Diameter | Materiale | Fyldning | Coating | |
Kobberrør | 2x50 mm større end rørets diameter | ≤ 42,4 mm | Kobber | Mineraluld med en densitet på minimum 150 kg/m³ | 1 mm x 500 mm |
≤ 54,0 mm | Kobber | 1 mm x 500 mm | |||
≤ 88,9 mm | Kobber | 2 mm x 500 mm | |||
2x20 mm større end rørets diameter | ≤ 6,0 mm | Kobber | Betonmørtel | 1 mm x 500 mm | |
≤ 54,0 mm | Kobber | 1 mm x 500 mm | |||
≤ 88,9 mm | Kobber | 1 mm x 500 mm | |||
Elektriske kabler (enkelte/bundter/kabelbakker) |
Fyldning | Svulmende maling | |||
Mineraluld med en densitet på minimum. 150 kg/m³, 60 mm tykkelse, malet med Coat A ablative maling (eller Board A) på begge sidder af væggen |
Tykkelse på minimum 1 mm, Længde på 300 mm fra skillevæggen |
||||
BRANDKLASSIFIKATION | |||||
FYLDNING | DN | El fleksible vægge | El vægge | El gulve | |
Stålrør | Mineraluld med en densitet på minimum 150 kg/m³ | ≤ 42,4 mm | El 120 | El 180 | El 240 |
≤ 108,0 mm | El 120 | El 120 | El 120 | ||
≤ 159,0 mm | - | El 60 | El 180 | ||
≤ 219,0 mm | - | - | El 90 | ||
Betonmørtel | ≤ 42,4 mm | El 90 | El 240 | El 240 | |
≤108,0 mm | El 60 | El 240 | El 180 | ||
≤ 159,0 mm | - | El 60 | El 120 | ||
≤ 219,0 mm | - | El 60 | El 90 | ||
Kobberrør | Mineraluld med en densitet på minimum 150 kg/m³ | ≤ 6,0 mm | - | El 120 | El 240 |
≤ 54,0 mm | - | El 90 | El 240 | ||
≤ 88,9 mm | - | - | El 180 | ||
Betonmørtel | ≤ 6,0 mm | - | El 120 | El 240 | |
≤ 54,0 mm | - | El 120 | El 180 | ||
≤ 88,9 mm | - | - | El 120 | ||
Type af installation | Diameter | El væg | El gulv | ||
Elektriske kabler (også i kabelbakker) |
Enkelt kabel | Ø ≤ 21 mm | El 120 | El 120* | |
Enkelt kabel | Ø ≤ 80 mm | El 120 | - | ||
Kabelbundt (af enkelte kabler; Ø % 21 mm) | Ø ≤ 100 mm | El 120 | El 120* | ||
* Uden for ETA, resultaterne iflg. til brandtestrapport |